Liste des prestations Cavac
Retrouvez sur cette page la liste détaillée des prestations de services Cavac. Pour toute demande de tarif ou devis, rapprochez vous de votre Conseiller Cavac ou contactez-nous par téléphone au 0 800 800 237 ou via le formulaire de contact.
Nos prestations
Accompagnement
Services | Contacts | Formules | Tarifs |
---|---|---|---|
SMAG plan de fumure + PAC | TAE DU SECTEUR | Plan de fumure + PAC + SMAG Farmer | Forfait fixe + coût horaire |
Plan de fumure < 30 ha + PAC + SMAG Farmer | Forfait fixe + coût horaire | ||
Plan de fumure 30-70 ha + PAC + SMAG Farmer | Forfait fixe + coût horaire | ||
Plan de fumure multi-exploitations + PAC + SMAG Farmer | Forfait fixe par exploitation supp + coût horaire | ||
SMAG plan de fumure autonome | TAE DU SECTEUR | Plan de fumure sans suivi technicien + SMAG Farmer | Forfait |
Plan de fumure seul | TAE DU SECTEUR | Plan de fumure (sans PAC) | Forfait + coût horaire |
Heure conseil plan de fumure | TAE DU SECTEUR | Accompagnement / conseil plan de fumure | Coût horaire |
Pilotage azote | TAE DU SECTEUR | Pilotage azote colza | Coût par hectare |
Pilotage azote céréales 1 photo | Coût par hectare | ||
Pilotage azote céréales 2 photos | Coût par hectare | ||
Pilotage azote céréales 3 photos | Coût par hectare | ||
Suivi PAC | TAE DU SECTEUR | Suivi PAC (sans PPF) | Forfait + coût horaire |
Forfait accompagnement MAE | Annuel | ||
Déclaration PAC bovins-ovins- caprins | Horaire | ||
Conseil PAC / MAE | Horaire | ||
SMAG Farmer | TAE DU SECTEUR cf cartographie | Annuel | |
Accompagnement réglementation installations classées | Bureau d’études ICPE environnement.icpe@cavac.fr | RDV conseil projet | Forfait |
Dossier ou étude ICPE | Sur devis, coût horaire | ||
Plan exploitation (site d’élevage) | Forfait | ||
Plan d’épandage | Bureau d’études ICPE environnement.icpe@cavac.fr | Plan d’épandage | Ouverture de cession (adhérent SMAG ou non adhérent SMAG) |
Par hectare, remise si surface >300 ha | |||
Bilan de fertilisation | Forfait | ||
Poster parcellaire | Josephine STREZYK : 06.12.41.91.12 |
Poster parcellaire, plastifié ou non | Forfait (non plastifié, tous formats) |
Forfait (poster plastifié, A3 ou A2) | |||
Forfait (poster plastifié, A1 ou A0) | |||
Retenue irrigation | Maxime LAUBRETON : 06.25.37.25.75 RACLET Julien : 06.12.45.69.17 |
Sur devis | |
Etude projet agroforesterie | Maxime LAUBRETON : 06.25.37.25.75 RACLET Julien : 06.12.45.69.17 |
Sur devis | |
Service bâtiment | Cathel BAUDU 02.51.63.57.11 | Mission architecte | Sur devis |
Intégration paysagère | Sur devis | ||
Permis de construire | Sur devis | ||
Déclaration préalable de travaux | Sur devis | ||
Dessin plan et/ou étude bureau | Horaire | ||
Guillaume CARTRON : 06.22.64.82.22 |
Estimation bâtiment | Forfait | |
Diagnostic ambiance | Horaire | ||
Conseil bâtiment | Horaire | ||
Diagnostic production énergies renouvelables | Guillaume CARTRON : 06.22.64.82.22 |
Sur devis | |
Diagnostic effluents d’élevage – DEXEL | Frederic BIBARD : 06.03.52.31.83 |
DEXEL seul | Horaire |
DEXEL contrôle conformité | Forfait | ||
DEXEL dimensionnement projet | Forfait | ||
Gestion des effluents phytosanitaires | Frederic BIBARD : 06.03.52.31.83 |
Collecte PPNU (sans picto) | Au KG |
Frais de collecte administratif PPNU | Forfait | ||
Contrôle pulvérisateur | Sur devis | ||
Aire de lavage et système de traitement (dimensionnement) | Forfait | ||
Certification haute valeur environnementale (HVE) | TAE DU SECTEUR | Diagnostic HVE | Horaire |
Audit certification environnementale niveau 1 | Horaire | ||
Préparation audit de contrôle | Horaire | ||
Certification collective | Forfait | ||
Maintien de la certification | Horaire | ||
Demande de subventions | Frederic BIBARD : 06.03.52.31.83 |
PCAE animal | Forfait |
PCAE végétal | Forfait | ||
PCAE transfo à la ferme | Sur devis | ||
Interventions matériels élevage | Jean-Francois THOMAS : 06.49.75.65.27 |
Conseil ou SAV | Horaire |
Diagnostic carbone | Bleynie CLEMENT : 06.23.32.92.69 |
Horaire | |
Etude projets agricoles divers | Fabien PICARD : 06.11.20.36.09 Stephane LANDREAU : 06.23.32.92.61 |
Sur devis |
Analyses
Services | Contacts | Formules | Tarifs |
---|---|---|---|
Sol | TAE/CTC DU SECTEUR | E1-analyse fertilité | Par analyse |
E2-analyse fertilité granulome | Par analyse | ||
E3 – analyse fertilité 5 oligos | Par analyse | ||
E4 – analyse complète | Par analyse | ||
E12 – analyse specifi.marais | Par analyse | ||
Analyse salinité par horizon | Par analyse | ||
Analyse sodicité par horizon | Par analyse | ||
E1-analyse ferti. C/n | Par analyse | ||
E2-analyse ferti. C/n granulo | Par analyse | ||
E3-analyse ferti. C/n 5 oligos | Par analyse | ||
E4-analyse ferti. C/n complète | Par analyse | ||
Analyse spécifique marais c/n | Par analyse | ||
Option souffre analyse de sol | Par analyse | ||
Remise prélèvement agriculteur | Par analyse | ||
Pour 4 analyses, 1 analyse gratuite | |||
Effluents | TAE/CTC DU SECTEUR | Analyse complète | Par analyse |
Piétin verse | TAE/CTC DU SECTEUR | Analyse piétin verse | Par analyse |
Reliquat sortie d’hiver | TAE/CTC DU SECTEUR | Reliquat n 1 horizon prélèvement CAVAC | Par analyse |
Reliquat n 2 horizon prélèvement CAVAC | Par analyse | ||
Reliquat n 3 horizon prélèvement CAVAC | Par analyse | ||
Reliquat n 1 horizon prélèvement agri | Par analyse | ||
Reliquat n 2 horizon prélèvement agri | Par analyse | ||
Reliquat n 3 horizon prélèvement agri | Par analyse | ||
Analyse de sève | CTC du secteur | Absorption nutriments par la plante (option Jeune Feuille ou Vieille Feuille) | Par analyse |
Production animale (fourrage et oligo-élements) | Top du secteur | Analyses fourrage | Par analyse |
Analyses oligo-éléments (du lait) |
Applications numériques
Services | Contacts | Formules | Tarifs |
---|---|---|---|
Dialog | 0 800 800 237 (appel gratuit) | Web et mobile (comptes, résultats abattage, contrats, commande aliments…) | Gratuit si adhérent coopérative |
Pilotage irrigation | Thierry RATTIER : 06.12.41.91.00 |
Sonde fixe en location + conseil | Forfait |
Sonde fixe en propriété + conseil | Forfait | ||
Pilotage phyto | CTC du secteur | Dialog pilotage phyto 0-20ha | Forfait |
Dialog pilotage phyto par ha | Par hectare | ||
Dialog pilotage phyto >70ha | Forfait | ||
Station météo | Marie-Caroline BARATTE 07.76.34.02.92 | Abonnement station (accès web et mobile) | Annuel |
Station météo | Forfait | ||
Anémomètre mécanique | Forfait | ||
Thermomètre de sol connecté | Forfait | ||
Sonde capacitive 30 cm | Forfait | ||
Sonde capacitive 60 cm | Forfait | ||
Be Api | Vincent GELINEAU : 06.13.58.82.71 |
BeApi fertilité | Forfait + coût horaire |
BeApi potentiel | Forfait + coût par hectare | ||
Mon accès BeApi | Forfait + coût par hectare (diagnostic annuel) | ||
BeApi duo | Forfait + coût par hectare | ||
Mon accès BeApi duo | Forfait + coût par hectare (diagnostic annuel) | ||